Outil parfait pour différentes applications d'analyse et de mesure de systèmes à micro-ondes
Outil essentiel pour l'alignement et les tests d'antennes et premier choix pour les applications de vérification LoS. L'appareil est parfait pour différentes applications d'analyse et de mesure de systèmes à micro-ondes. Il dispose d'un contrôle intuitif et d'une interface graphique interactive avec une fonctionnalité marche/arrêt instantanée, l'écran tactile résistif permet de travailler avec des gants.
| P / N | J0SSAG11 | J0SSAG12 | J0SSAG13 | J0SSAG14 | ||||
| Les bandes de fréquences | 6/7/8/10/11 GHz | 10/11/13/15/17 GHz | 17/18/23/24GHz | 24/26/30/32/38 GHz | ||||
| Gamme de fréquences | 5.925 - 12.000 GHz | 10.000 - 18.000 GHz | 17.000 - 24.300 GHz | 24.000 - 40.000 GHz | ||||
| Gamme de puissance de sortie | -3 dBm à +13 dBm |
-3 dBm à +11 dBm | -3 dBm à +10 dBm | -3 dBm à +5 dBm | ||||
| Pas de fréquence réglable | 1 MHz | 1 MHz | ||||||
| Niveau de puissance réglable | 1 dBm | 1 dBm | ||||||
| Formulaire de signalisation | Onde continue | Onde continue | ||||||
| Précision garantie | +/- 1dBm | +/- 1dBm | ||||||
| Sortie | 50 ohms SMA (f) | 50 ohms 2.92 mm (f) | ||||||
| Interface | mini-USB 2.0 (1.1) | mini-USB 2.0 (1.1) | ||||||
| expert | LiPo 2200mAh (3.7V), jusqu'à 4h | Li-Po 2200 3.7 mAh (XNUMX V), jusqu'à 3h | ||||||
| Température de fonctionnement | -15ºC à +40ºC / 5ºF à 104ºF | -15ºC à +40ºC / 5ºF à 104ºF | ||||||
| Dimensions | 128 x 81 x 24 mm / 5.04 x 3.2 x 0.94 dans | 130 x 81 x 28 mm / 5.11 x 3.2 x 1.1 dans | ||||||
| Poids | 0.3 kg / 10.6 oz | 0.4 kg / 14.11 oz | ||||||
