
General Specifications
| Click Part # to Purchase Short Barrel Lugs | ||
| Part # | Description | Color Code |
| RFX-SBL-i14S | #10-14. 1 Hole. #10 Hole with Window | Yellow |
| RFX-SBL-i1410-10S | #10-14. 2 Hole. #10 Hole, 5/8″ Spacing with Window | Yellow |
| RFX-SBL-i82-10S | #8. 2 Hole. #10 Hole, 5/8″ Spacing with Window | Red |
| RFX-SBL-i62-10S | #6. 2 Hole. #10 Hole, 5/8″ Spacing with Window | Blue |
| RFX-SBL-i2S2-10S | #2 Solid. 2Hole. #10 Hole, 5/8″ Spacing with Window | Gray |
| Click Part # to Purchase One Hole Lugs. No Inspection Window | ||
| Part # | Description | Color Code |
| RFX-SL-1410 | #14-#10 Gauge, 1 Hole, 1/4” Hole | Yellow |
| RFX-SL-#8-14 | #8 Gauge, 1 Hole. 1/4” Hole | Red |
| RFX-SL-6-14 | #6 Gauge, 1 Hole, 1.4” Hole | Blue |
| RFX-SL-6-38 | #6 Gauge, 1 Hole, 3/8” Hole | Blue |
| RFX-SL-6-516 | #6 Gauge, 1 Hole. 5/16” Hole | Brown |
| RFX-SLD-2S-38 | 2 Solid, #3, #4 Gauge, 1 Hole, 3/8” Hole | Grey |
| RFX-SL-2-14 | #2 Gauge, 1Hole, 1/4” Hole | Brown |
| RFX-SL-2-516 | #2 Gauge, 1 Hole, 5/16” Hole | Brown |
| RFX-SL-2-38 | #2 Gauge, 1 Hole, 3/8” Hole | Brown |
| Click Part # to Purchase Two Hole Lugs. No Inspection Window | ||
| Part # | Description | Color Code |
| RFX-SL-1410-14 | #14-#10 Gauge | Yellow |
| RFX-SL-1410-25-1 | #14-#10 Gauge, 2 Hole, 1/4” Hole. 1” Spacing | Yellow |
| RFX-SL-1410-38-1 | #14-#10 Gauge, 2 Hole, 3/8” Hole. 1” Spacing | Yellow |
| RFX-SL-82-25-1 | #8 Gauge, 2 Hole, 1/4” Hole with 1” Spacing | Red |
| RFX-SL-82-14 | #8 Gauge, 2 Hole. 1/4” Holes. 5/8” Spacing | Red |
| RFX-SL-82-10 | #8 Gauge, 2 Hole, # 10 Stud, 5/8” Spacing | Red |
| RFX-SL-62-14 | #6 Gauge, 2 Hole, 1/4” Hole, 5/8” Spacing | Blue |
| RFX-SL-62-34 | #6 Gauge, 2 Hole, 1/4” Hole, 3/4” Spacing | Blue |
| Click Part # to Purchase Two Hole Lugs. No Inspection Window | ||
| Part # | Description | Color Code |
| RFX-SL-62-25-1 | #6 Gauge, 2 Hole, 1/4” Hole, 1” Spacing | Blue |
| RFX-SL-62-38-1 | #6 Gauge, 2 Hole, 3/8” Holes. 1” Spacing | Blue |
| RFX-SLD-2S2-14 | 2 Solid, #3, #4 , 2 Hole, 1/4” Holes. 5/8” Spacing | Grey |
| RFX-SLD-2S2-38-1 | 2 Solid, #3, #4 , 2 Hole. 3/8” Hole. 1” Spacing | Grey |
| RFX-SL-22-14 | #2 Gauge, 2 Hole, 1/4” Holes. 5/8” Spacing | Brown |
| RFX-SL-22-34 | #2 Gauge, 2 Hole, 1/4” Hole, 3/4” Spacing | Brown |
| RFX-SL-22-25-1 | #2 Gauge, 2 Hole, 1/4” Hole, 1” Spacing | Brown |
| RFX-SL-22-38-1 | #2 Gauge, 2 Hole, 3/8” Holes. 1” Spacing | Brown |
| Universal Two Hole Lugs. No Inspection Window | ||
| Part # | Description | Color |
| RFX-SL-82-38U | #8 Gauge, 2 Hole Universal. 3/8” Hole & 3/4” – 1” Slotted | Red |
| RFX-SL-62-38U | #6 Gauge, 2 Hole Universal. 3/4”- 1” Slotted Spacing | Blue |
| RFX-SLD-2S2-38U | 2 Solid, #3, #4, 2 Hole universal. 3/4” – 1” Slotted Spacing | Grey |
| RFX-SL-22-38U | #2 Gauge, 2 Hole Universal. 3/4” – 1” Slotted Spacing | Brown |
|
|||||||||||||||||||

| Click Part # to Purchase One Hole Lugs. WITH Inspection Window | ||
| Part # | Description | Color Code |
| RFX-SL-i1410 | #14-#10 Gauge, 1 Hole, 1/4” Hole | Yellow |
| RFX-SL-i8-14 | #8 Gauge, 1 Hole. 1/4” Hole | Red |
| RFX-SL-i6-14 | #6 Gauge, 1 Hole, 1/4” Hole | Blue |
| RFX-SL-i6-38 | #6 Gauge,1 Hole, 3/8” Hole | Blue |
| RFX-SLD-i2S-38 | 2 Solid, #3, #4 Gauge, 1 Hole, 3/8” Hole | Grey |
| RFX-SL-i2-14 | #2 Gauge, 1 Hole, 1/4” Hole | Brown |
| RFX-SL-i2-516 | #2 Gauge, Stud Size 5/16” | Brown |
| RFX-SL-i2-38 | #2 Gauge, 1 Hole, 3/8” Hole | Brown |
| Click Part # to Purchase Two Hole Lugs. With Inspection Window | ||
| Part # | Description | Color Code |
| RFX-SL-i1410-10 | #14-#10 Gauge, 2 Hole, 10# Hole. 5/8” Spacing | Yellow |
| RFX-SL-i1410-14 | #14-#10 Gauge, 2 Hole, 1/4” Hole. 5/8” Spacing | Yellow |
| RFX-SL-i1410-25-1 | #14-#10 Gauge, 2 Hole, 1/4” Hole. 1” Spacing | Yellow |
| RFX-SL-i1410-38-1 | #14-#10 Gauge, 2 Hole, 3/8” Hole. 1” Spacing | Yellow |
| RFX-SL-i82-14 | #8 Gauge, 2 Hole. 1/4” Holes. 5/8” Spacing | Red |
| RFX-SL-i82-10 | #8 Gauge, 2 Hole, #10 Hole, 5/8” Spacing | Red |
| RFX-SL-i82-25-1 | #8 Gauge, 2 Hole, 1/4” Hole with 1” Spacing | Red |
| RFX-SL-i62-10 | #6 Gauge, 2 Hole, 10# Holes. 5/8” Spacing | Blue |
| RFX-SL-i62-14 | #6 Gauge, 2 Hole, 1/4” Holes. 5/8” Spacing | Blue |
| RFX-SL-i62-25-1 | #6 Gauge, 2 Hole, 1/4” Hole, 1” Spacing | Blue |
| RFX-SL-i62-38-1 | #6 Gauge, 2 Hole. 3/8” Hole. 1” Spacing | Blue |
| RFX-SLD-i2S2-14 | 2 Solid, #3, #4 Gauge, 2 Hole, 1/4” Holes. 5/8” Spacing | Grey |
| RFX-SLD-i2S2-25-1 | 2 Solid, #3, #4 Gauge, 2 Hole. 1/4” Hole, 1” Spacing | Grey |
| RFX-SLD-i2S2-38-1 | 2 Solid, #3, #4 Gauge, 2 Hole. 3/8” Hole. 1” Spacing | Grey |
| RFX-SL-i22-14 | #2 Gauge, 2 Hole, 1/4” Holes. 5/8” Spacing | Brown |
| RFX-SL-i22-34 | #2 Gauge, 2 Hole, 1/4” Hole, 3/4” Spacing | Brown |
| RFX-SL-i22-25-1 | #2 Gauge, 2 Hole, ¼” Hole, 1” Spacing | Brown |
| RFX-SL-i22-38-1 | #2 Gauge, 2 Hole, 3/8” Hole. 1” Spacing | Brown |
| RFX-FL-Fi22-14 | #2 Flex Gauge, 2 Hole Flex Lug. 1/4” Holes, 5/8” Spacing | Brown |
| RFX-SL-i4/0-23-8 | 4/0 Stranded Gauge 2 Hole. 3/8” Hole. 1” Spacing | P |
| Click Part # to Purchase Universal Two Hole Lugs. With Inspection Window | ||
| Part # | Description | Color Code |
| RFX-SL-i1410-14U | #14-#10 Gauge, 2 Hole, Universal. 1/4” Hole Slotted Hole. 5/8” – 3/4” | Yellow |
| RFX-SL-i82-38U | #8 Gauge, 2 Hole Universal. 3/8” Hole & 3/4” – 1” Slotted | Red |
| RFX-SL-i62-38U | #6 Gauge, 2 Hole Universal. 3/4” – 1” Slotted Spacing | Blue |
| RFX-SLD-i2S2-38U | 2 Solid, #3, #4 Gauge, 2 Hole Universal. 3/4” – 1” Slotted Spacing | Grey |
| RFX-SL-i22-38U | #2 Gauge, 2 Hole Universal. 3/4” – 1” Slotted Spacing | Brown |

| Click Part # to Purchase | ||
| Part # | Description | Color Code |
| RFX-RAL-R8-14 | #8 Gauge, 1 Hole, 1/4” Hole. RIGHT Angle. NO Window | Red |
| RFX-RAL-R8-14i | #8 Gauge, 1 Hole, 1/4” Hole. RIGHT Angle. WITH Window | Red |
| RFX-RAL-i6-14R | #6 Gauge, 1 Hole, 1.4” Hole. RIGHT Angle with Window | Blue |
| RFX-RAL-i22-14R | #2 Gauge, 2 Hole, 1/4” Hole, 5/8” Spacing. RIGHT Angle with Window | Brown |
| RFX-RAL-22-14R | #2 Gauge, 2 Hole, 1/4” Hole, 5/8” Spacing. RIGHT Angle no Window | Brown |
| RFX-RAL-22-34R | #2Gauge, 2 Hole, 1/4″ Hole, 3/4″ Spacing. RIGHT Angle no Window | Brown |
| RFX-RAL-62-14R | #6 Gauge, 2 Hole, 1/4″ Hole, 5/8″ Spacing. RIGHT Angle no Window | Blue |
| RFX-RAL-FI22-14R | #2 flex Gauge, 2 Hole, 1/4″ Hole, 5/8″ Spacing. Right Angle with Window | Brown |

Compression lugs or splices are referred to as connections installed by compression the connector onto a strand of wire, which creates a cold weld. Most compression lugs are made from aluminum or copper with copper being most preferred.